Die CrossFit Spiele sind der wichtigste Wettkampf im funktionellen Fitnesskalender. Um dorthin zu gelangen, müssen sich Athleten durch einen anspruchsvollen Qualifikationsprozess kämpfen, der mit den Open beginnt – einer Online-Phase, die allen Athleten weltweit offensteht. Drei Wochen lang absolvieren Tausende Athlet:innen aller Niveaus dieselben Workouts.
Die Besten qualifizieren sich für die Semifinals – noch härtere Live-Events, bei denen nur die fittesten Athlet:innen ihr Ticket zu den Games lösen.
Hier sind die Athlet:innen, die 2025 um den Titel Fittest on Earth kämpfen werden:
Männliche Athleten | Land | Weibliche Athleten | Land |
---|---|---|---|
Jack Rozema | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Tia-Clair Toomey | 🇦🇺 Australien |
Jonne Koski | 🇫🇮 Finnland | Lydia Fish | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Jorge Fernandez | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Alex Gazan | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
William Leahy IV | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Hattie Kanyo | 🇨🇦 Kanada |
Isaac Newman | 🇦🇺 Australien | Danielle Brandon | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Morteza Sedaghat | 🇮🇷 Iran | Mariana Meza (PICSIL) | 🇲🇽 Mexiko |
Ty Jenkins | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Lexi Neely | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Peter Ellis | 🇦🇺 Australien | Brooke Wells | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Toby Buckland | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Christina Livaditakis | 🇿🇼 Simbabwe |
Jayson Hopper | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Emily de Rooy | 🇦🇺 Australien |
Harry Lightfoot (PICSIL) | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irland |
Chris Ibarra | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Luiza Marques | 🇧🇷 Brasilien |
Justin Medeiros | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Maria Camila Quintero | 🇨🇴 Kolumbien |
Kalyan Souza | 🇧🇷 Brasilien | Sydney Michalyshen | 🇨🇦 Kanada |
Austin Hatfield | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Anikha Greer | 🇨🇦 Kanada |
Ricky Garard | 🇦🇺 Australien | Siria Meha | 🇦🇱 Albanien |
Roman Khrennikov(PICSIL) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Seungyeon Choi | 🇰🇷 Korea, Republik |
Dallin Pepper | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Alexis Raptis | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Moritz Fiebig(PICSIL) | 🇩🇪 Deutschland | Haley Adams | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Calum Clements | 🇪🇸 Spanien | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Bronislaw Olenkowicz | 🇵🇱 Polen | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Schweiz |
Tudor Magda | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Feeroozeh Saghafi | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Colten Mertens | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Aimee Cringle | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
Jay Crouch | 🇦🇺 Australien | Claudia Gluck(PICSIL) | 🇫🇷 Frankreich |
Henrique Moreira | 🇧🇷 Brasilien | Grace Walton | 🇦🇺 Australien |
Colin Bosshard | 🇨🇭 Schweiz | Arielle Loewen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Enrico Zenoni | 🇮🇹 Italien | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australien |
James Sprague | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Abigail Domit | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Nick Mathew | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Jennifer Muir | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
Jeffrey Adler(PICSIL) | 🇨🇦 Kanada | — | — |
Wo und wann finden die CrossFit Games 2025 statt:
📍 Ort: MVP Arena, Albany, New York
📅 Daten: Vom 1. bis 3. August 2025
Zum ersten Mal wird die Stadt Albany das große Finale der CrossFit Games ausrichten – und damit drei Tage lang zum globalen Zentrum des Fitnesssports.
Wettkampfkategorien und Termine
Die CrossFit Games beschränken sich nicht nur auf Elite-Athlet:innen. Es gibt verschiedene Kategorien, sodass jeder die Chance hat, seine Leistung zu zeigen:
Kategorie | Daten | Ort |
---|---|---|
Einzel- und Teamwettbewerbe | 1–3 August 2025 | Albany, New York |
Masters (35+) | 21–24 August 2025 | Columbus, Ohio |
Jugendliche (14–17) | 21–24 August 2025 | Columbus, Ohio |
Adaptive | 9–14 September 2025 | Las Vegas, Nevada |
Finale Workouts - Crossfit Games 2025
Ein intensives Wochenende voller Action und Anstrengung steht bevor. Hier sind die geplanten Workouts:
Freitag, 1. August:
RUN ROW RUN
4 Meilen Laufen
3.000 Meter Rudern
2 Meilen Laufen
INDIVIDUAL EVENT 2
20 Wall Walks
10 DB Shoulder-to-Overheads
20 Double-Under Cross-Overs
30 Toes-to-Bars
(das ganze wiederholen)
Time Cap: 10 Minuten
Frauen: 70-lb Kurzhantel
Männer: 100-lb Kurzhantel
Samstag, 2. August:
5 Runden auf Zeit:
300 Meter Lauf
12 Deadlifts
30 Meter Handstand Walk
1-Rep-Max-Kniebeuge
Sonntag, 3. August:
50/40 Kalorien auf dem Echo-Bike
100-Fuß-Jochtrage
30 Defizit-Handstand-Liegestütze
100-Fuß-Jochtrage
50/40 Kalorien auf dem Echo-Bike
INDIVIDUAL EVENT 9
5 Runden für die Zeit von:
200-Fuß-Lauf
6 Reißen
Frauen: 105 lb
Männer: 155 lb
Wir halten dich auf dem Laufenden mit Ergebnissen, Überraschungen und Änderungen in letzter Minute. Nicht verpassen!